Bilancio consuntivo - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Amministrazione Trasparente Comune di Maierato (VV) |
|
Bilancio consuntivo
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
---|---|---|---|---|---|
15/06/2024 | | Bilancio consuntivo | Rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2023 | Rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2023 | |
21/06/2023 | | Bilancio consuntivo | Rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2022 | Rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2022 | |
22/08/2022 | | Bilancio consuntivo | Rendiconto 2021 | Rendiconto 2021 | |
29/05/2022 | | Bilancio consuntivo | Rendiconto 2020 | Rendiconto 2020 | |
17/03/2021 | 17/03/2021 | Bilancio consuntivo | Approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2019 ai sensi dell’art. 227 del d.Lgs. n. 267/2000.
| RENDICONTO ESERCIZIO 2019 | |
07/01/2020 | | Bilancio consuntivo | APPROVAZIONE RELAZIONE DI GESTIONE E RENDICONTO ESERCIZIO 2018. | RENDICONTO ESERCIZIO 2018. | |
00-00-0000 | 23/05/2017 | Bilancio consuntivo | Riepilogo generale classificazione spese | RENDICONTO 2012 | |
00-00-0000 | 23/05/2017 | Bilancio consuntivo | Quadro riassuntivo della gestione finanziaria | RENDICONTO 2012 | |
00-00-0000 | 23/05/2017 | Bilancio consuntivo | Quadro generale riassuntivo di competenza | RENDICONTO 2012 | |
00-00-0000 | 23/05/2017 | Bilancio consuntivo | Conto del patrimonio attivo 2012 | RENDICONTO 2012 | |
00-00-0000 | 23/05/2017 | Bilancio consuntivo | residui passivi rendiconto 2012 | RENDICONTO 2012 | |
00-00-0000 | 23/05/2017 | Bilancio consuntivo | Relazione illustrativa della Giunta | RENDICONTO 2012 | |
00-00-0000 | 23/05/2017 | Bilancio consuntivo | Quadro generale riassuntivo spesa | RENDICONTO 2012 | |
00-00-0000 | 23/05/2017 | Bilancio consuntivo | Conto consuntivo 2012 (Spesa) | Rendiconto 2012 | |
00-00-0000 | 23/05/2017 | Bilancio consuntivo | residui attivi rendiconto 2012 | RENDICONTO 2012 | |
00-00-0000 | 23/05/2017 | Bilancio consuntivo | Quadro risultati differenziali | RENDICONTO 2012 | |
00-00-0000 | 23/05/2017 | Bilancio consuntivo | Quadro generale riassuntivo entrata | RENDICONTO 2012 | |
00-00-0000 | 23/05/2017 | Bilancio consuntivo | APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012 | RRENDICONTO 2012 | |
00-00-0000 | 23/05/2017 | Bilancio consuntivo | Conto del patrimonio passivo 2012 | RENDICONTO 2012 | |
00-00-0000 | 23/05/2017 | Bilancio consuntivo | Conto Consuntivo 2012 (Entrata). | RENDICONTO 2012 | |
00-00-0000 | 23/05/2017 | Bilancio consuntivo | Delibera di C.C. n° 09/2013 di Approvazione Conto Consuntivo 2012. | RENDICONTO 2012. | |
COMUNE DI MAIERATO