Ammontare complessivo dei premi - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
![]() | Amministrazione Trasparente Comune di Maierato (VV) |
|
Ammontare complessivo dei premi
Sezione relativa all'ammontare complessivo dei premi, come indicato all'art. 20, c. 1 del d.lgs. 33/2013
| Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | | Ammontare complessivo dei premi | Anno 2024-Ammontare complessivo dei premi legati alla performance | Anno 2024-Ammontare complessivo dei premi legati alla performance | |
| 24/11/2025 | | Ammontare complessivo dei premi | Anno 2023-Ammontare complessivo dei premi legati alla performance | Anno 2023-Ammontare complessivo dei premi legati alla performance | |
| 24/11/2025 | | Ammontare complessivo dei premi | Anno 2022-Ammontare complessivo dei premi legati alla performance | Anno 2022-Ammontare complessivo dei premi legati alla performance | |
| 24/11/2025 | | Ammontare complessivo dei premi | Anno 2021-Ammontare complessivo dei premi legati alla performance | Anno 2021-Ammontare complessivo dei premi legati alla performance | |
| 24/11/2025 | | Ammontare complessivo dei premi | Anno 2020-Ammontare complessivo dei premi legati alla performance | Anno 2020-Ammontare complessivo dei premi legati alla performance | |
COMUNE DI MAIERATO





