![]() | Amministrazione Trasparente Comune di Maierato (VV) |
|
Tassi di assenza
Sezione relativa ai tassi di assenza, come indicato all'art. 16, c. 3 del d.lgs. 33/2013
Anno 2024 | |||||
Settore | N° dipendenti | Giorni lavorativi | Giorni di assenza | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
Servizio amministrativo | 3 | 657 | 90 | 13,69 | 86,31 |
Servizio finanziario | 2 | 455 | 55 | 12,08 | 87,92 |
Servizio tecnico | 9 | 2406 | 661 | 27,47 | 72,53 |
Anno 2025 | |||||
Settore | N° dipendenti | Giorni lavorativi | Giorni di assenza | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
Servizio amministrativo | 3 | 657 | 35 | 5,33 | 94,67 |
Servizio finanziario | 2 | 454 | 43 | 9,47 | 90,53 |
Servizio tecnico | 8 | 1.768 | 172 | 9,73
| 90,27 |
COMUNE DI MAIERATO



